- Informació
- Informació acadèmica
- Treball de Final de Màster (TFM)
- Pla d'acció tutorial
- Recursos per a l'aprenentatge
Per obtenir el títol de Màster Interuniversitari en Recerca Translacional en Fisioteràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudiants hauran de completar un total de 60 crèdits ECTS, organitzats en un curs acadèmic.
Aquests 60 crèdits contindran tota la formació teòrica i pràctica: matèries obligatòries, seminaris, treballs dirigits i altres activitats formatives. Els estudis finalitzen amb un Treball de finalització de Màster.
La distribució de crèdits és la següent:
Tipus d'assignatura | Obligatòries | Optatives | Treball Final de Màster | Total |
---|---|---|---|---|
Crèdits | 35 | 10 | 15 | 60 |
Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
---|---|---|---|---|
45474 | Evidencia científica i recerca translacional | Obligatoria | 10 | SC+TO |
42344 | Gestió de la informació i transferència del coneixement | Obligatoria | 10 | SC+TO |
45436 | Tècniques avançades aplicades a la patologia cardio-respiratòria | Optativa | 10 | SC+TO |
45437 | Tècniques avançades aplicades al dolor | Optativa | 10 | SC+TO |
45438 | Intel·ligència artificial, simulació i realitat virtual aplicades a la investigació de salut | Optativa | 10 | SC+TO |
45439 | Tècniques avançades aplicades a la uroginecologia i patologia visceral digestiva | Optativa | 10 | SC+TO |
45440 | Tècniques avançades aplicades a l'esport | Optativa | 10 | SC+TO |
Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
---|---|---|---|---|
45474 | Evidencia científica i recerca translacional | Obligatoria | 2 | SC+TO |
42350 | Estadística aplicada a la recerca en ciències de la salut | Obligatoria | 10 | SC+TO |
45435 | Aplicació pràctica de tècniques clíniques avançades | Obligatoria | 3 | SC+TO |
42351 | Treball de Final de Màster | Obligatoria | 15 | SC+TO |
*Centre organitzador: SC: Sant Cugat – TO: Torrelavega
Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
---|---|---|---|---|
45474 | Evidencia científica i recerca translacional | Obligatoria | 10 | SC+TO |
42344 | Gestió de la informació i transferència del coneixement | Obligatoria | 10 | SC+TO |
45436 | Tècniques avançades aplicades a la patologia cardio-respiratòria | Optativa | 10 | SC+TO |
45437 | Tècniques avançades aplicades al dolor | Optativa | 10 | SC+TO |
45438 | Intel·ligència artificial, simulació i realitat virtual aplicades a la investigació de salut | Optativa | 10 | SC+TO |
45439 | Tècniques avançades aplicades a la uroginecologia i patologia visceral digestiva | Optativa | 10 | SC+TO |
45440 | Tècniques avançades aplicades a l'esport | Optativa | 10 | SC+TO |
Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
---|---|---|---|---|
45474 | Evidencia científica i recerca translacional | Obligatoria | 2 | SC+TO |
42350 | Estadística aplicada a la recerca en ciències de la salut | Obligatoria | 10 | SC+TO |
45435 | Aplicació pràctica de tècniques clíniques avançades | Obligatoria | 3 | SC+TO |
42351 | Treball de Final de Màster | Obligatoria | 15 | SC+TO |
*Centre organitzador: SC: Sant Cugat – TO: Torrelavega
Aquest lloc utilitza cookies funcionals i scripts externs per millorar la vostra experiència. Podeu veure la nostra política de cookies i política de privacitat.
Preferències de privacitat
Aquest lloc utilitza cookies funcionals i scripts externs per millorar la vostra experiència. A l’esquerra s’especifica quines cookies i scripts s’utilitzen i com afecten la vostra visita. Podeu canviar la configuració en qualsevol moment. Les vostres eleccions no afectaran la vostra visita. Podeu veure la nostra política de cookies i política de privacitat.
NOTA: Aquesta configuració només s’aplicarà al navegador i al dispositiu que utilitzeu actualment.
Google Tag Manager
Google Tag Manager és una eina de Google que permet obtenir informació quan s’activa una campanya publicitària a través de Google. Permet fer un seguiment de la campanya i detectar les entrades amb més èxit a les cerques.
Google Analytics
Google Analytics és una eina de Google que permet obtenir dades estadístiques sobre les visites d’aquest lloc web.