- Informació
- Informació acadèmica
- Treball de Final de Màster (TFM)
- Pla d'acció tutorial
- Recursos per a l'aprenentatge
Per obtenir el títol de Màster Interuniversitari en Recerca Translacional en Fisioteràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudiants hauran de completar un total de 60 crèdits ECTS, organitzats en un curs acadèmic.
Aquests 60 crèdits contindran tota la formació teòrica i pràctica: matèries obligatòries, seminaris, treballs dirigits i altres activitats formatives. Els estudis finalitzen amb un Treball de finalització de Màster.
La distribució de crèdits és la següent:
Crèdits
| Tipus d'assignatura | Obligatòries | Optatives | Treball Final de Màster | Total |
|---|---|---|---|---|
| Crèdits | 35 | 10 | 15 | 60 |
Primer semestre
| Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
|---|---|---|---|---|
| 45474 | Evidencia Científica i Recerca Translacional | Obligatoria | 10 | SC+TO |
| 42344 | Gestió de la Informació i Transferència del Coneixement | Obligatoria | 10 | SC+TO |
| 45436 | Tècniques Avançades aplicades a la Patologia Cardio-Respiratòria | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45437 | Tècniques Avançades aplicades al Dolor | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45438 | Intel·ligència Artificial, Simulació i Realitat Virtual aplicades a la Investigació de Salut | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45439 | Tècniques Avançades aplicades a la Uroginecologia i Patologia Visceral Digestiva | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45440 | Tècniques Avançades aplicades a l'Esport | Optativa | 10 | SC+TO |
Segon semestre
| Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
|---|---|---|---|---|
| 45474 | Evidencia Científica i Recerca Translacional | Obligatoria | 2 | SC+TO |
| 42350 | Estadística aplicada a la Recerca en Ciències de la Salut | Obligatoria | 10 | SC+TO |
| 45435 | Aplicació Pràctica de Tècniques Clíniques Avançades | Obligatoria | 3 | SC+TO |
| 42351 | Treball de Final de Màster | Obligatoria | 15 | SC+TO |
*Centre organitzador: SC: Sant Cugat – TO: Torrelavega
Primer semestre
| Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
|---|---|---|---|---|
| 45474 | Evidencia Científica i Recerca Translacional | Obligatoria | 10 | SC+TO |
| 42344 | Gestió de la Informació i Transferència del Coneixement | Obligatoria | 10 | SC+TO |
| 45436 | Tècniques Avançades aplicades a la Patologia Cardio-Respiratòria | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45437 | Tècniques Avançades aplicades al Dolor | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45438 | Intel·ligència Artificial, Simulació i Realitat Virtual aplicades a la Investigació de Salut | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45439 | Tècniques Avançades aplicades a la Uroginecologia i Patologia Visceral Digestiva | Optativa | 10 | SC+TO |
| 45440 | Tècniques Avançades aplicades a l'Esport | Optativa | 10 | SC+TO |
Segon semestre
| Codi | Assignatura | Tipus d'assignatura | ECTS | Centre organitzador* |
|---|---|---|---|---|
| 45474 | Evidencia Científica i Recerca Translacional | Obligatoria | 2 | SC+TO |
| 42350 | Estadística aplicada a la Recerca en Ciències de la Salut | Obligatoria | 10 | SC+TO |
| 45435 | Aplicació Pràctica de Tècniques Clíniques Avançades | Obligatoria | 3 | SC+TO |
| 42351 | Treball de Final de Màster | Obligatoria | 15 | SC+TO |
*Centre organitzador: SC: Sant Cugat – TO: Torrelavega
- Informació
- Informació acadèmica
- Treball de Final de Màster (TFM)
- Pla d'acció tutorial
- Recursos per a l'aprenentatge