- Informació
Mòdul | Sessions | Descripció |
---|---|---|
Introducció a BI | 4 | Presentació d'objectius, equip docent, continguts, calendari, organització… Què és la Business Intelligence? Què significa realment i on és la diferència entre dades, informació i coneixement? Aquest és el punt de partida del curs de postgrau, on introduirem els diferents conceptes, tecnologies i el projecte de BI a fi d'anar familiaritzant-se amb els diferents elements que s'han de desenvolupar als següents mòduls. |
Tecnologies | 8 | Aquest mòdul assenta les bases dels conceptes necessaris per a les tecnologies que s'han de desenvolupar en el mòdul de "Pràctiques". L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer i determinar quina tecnologia necessitarem com a eina d'explotació en cada moment arribat el cas. A través de la presentació i estudi d'exemples pràctics i reals s'analitzaran les diferents tecnologies existents al mercat per a l'explotació i visualització de dades: bases de dades multidimensionals, mineria de dades, quadres de comandament, informes i consultes, indicadors clau de rendiment (KPI), sistemes d'informació geogràfics. |
El projecte de BI | 10 | Com s'estructura un projecte de Business Intelligence? Com i per on començar? Com fer l'anàlisi de requeriments del client? Quin equip és necessari? Quins són els factors de risc? A partir d'aquestes i altres preguntes, i el desenvolupament de conceptes com Data Warehouse i ETL es detallen els mecanismes necessaris per realitzar i dur a terme amb èxit un projecte de Business Intelligence. |
Big Data i Visualització de Dades | 6 | El Big Data està de moda, però, quan adquireix sentit el Big Data? La meva empresa pot amb les dades que genera fer projectes d'aquest tipus? On és el límit per abordar projectes d'aquest calibre? Durant aquest mòdul coneixerem què significa realment el Big Data: concepte i definició, casos, àmbits d'actuació… i de manera pràctica es treballarà amb conjunts de dades amb l'objectiu de conèixer aquest paradigma. |
Pràctiques | 20 | Aquest mòdul abasta el conjunt de pràctiques que realitzarà l'alumne a partir d'un cas escenari/projecte en el qual durà a terme un projecte de Business Intelligence. El projecte culmina amb la presentació/defensa de la seva proposta com empresa de serveis per dur a terme el seu projecte de BI segons l'escenari/projecte anteriorment definit. Les sessions d'aquest mòdul es realitzaran a un laboratori (aula d'ordinadors) a partir d'eines i productes Microsoft. Cada alumne disposarà d'un espai de treball a partir d'una màquina virtual en la qual desenvolupar el seu projecte. El mòdul inclou tant la formació de les diferents eines i tecnologies com algunes sessions de suport/tutoria per tal de resoldre dubtes i consultes que puguin derivar-se del desenvolupament del projecte pràctic. |
Demos de fabricants | 4 | En aquestes sessions diversos fabricants de solucions i productes de BI vindran a exposar les bondats i característiques dels seus productes. D'aquesta manera, l'alumne tindrà una visió més crítica de les diferents opcions disponibles al mercat actual. |
Casos d'èxit | 4 | A partir de projectes d'implantació reals de projectes de Business Intelligence, diverses empreses vindran explicar-nos la seva experiència i conèixer, de primera mà, quines van ser les lliçons apreses, els punts dèbils i aquells que van fer que el projecte fos un èxit (o no). |
- Informació
Pendent
de determinar